Fuji FST Tip SeriesIMPORTANT NOTICE - ONLY SOLD WITH THE PURCHASE OF A CTS BLANK F-Series™ New Concept Guide System, Light Casting/Spinning Rod SiC Tip were first introduced in 1997 and have since been used as the choice tip top of almost every light game rod to match with their light range wrap on single and double foot guide series. Available in all the sizes for our light action inshore CTS blanks.
Suitable for any type of fishing line, but we recommend it for micro jigging and cast jigging in our local waters on our CTS Super Light Game Micro Jigging 6.0 blanks (click here) and our CTS Light Game Cast Jigging 6.0 and 6.5 blanks (click here) and lure casting blanks.

| Ring Size (mm) - Pipe ID (mm) | L (mm) | H (mm) | Pipe OD (mm) |
| 4.5 - 0.7 | 8.5 | 5.0 | 0.90 |
| 4.5 - 0.8 | 8.5 | 5.0 | 1.00 |
| 4.5 - 0.9 | 8.5 | 5.0 | 1.10 |
| 4.5 - 1.0 | 9.5 | 4.5 | 1.20 |
| 4.5 - 1.1 | 10.5 | 4.5 | 1.30 |
| 4.5 - 1.2 | 10.5 | 4.5 | 1.40 |
| 4.5 - 1.3 | 11.5 | 4.5 | 1.50 |
| 4.5 - 1.4 | 11.5 | 4.5 | 1.60 |
| 4.5 - 1.5 | 12.5 | 4.5 | 1.70 |
| 5 - 0.7 | 8.5 | 5.5 | 0.90 |
| 5 - 0.8 | 9 | 5.5 | 1.00 |
| 5 - 0.9 | 9 | 5.5 | 1.10 |
| 5 - 1.0 | 9 | 5.0 | 1.20 |
| 5 - 1.1 | 10 | 5.5 | 1.30 |
| 5 - 1.2 | 10.5 | 5.5 | 1.40 |
| 5 - 1.3 | 10.5 | 5.5 | 1.50 |
| 5 - 1.4 | 11.5 | 5.0 | 1.60 |
| 5 - 1.5 | 11.5 | 5.0 | 1.70 |
| 5 - 1.6 | 12 | 5.0 | 1.84 |
| 5.5 - 1.2 | 12 | 6.0 | 1.40 |
| 5.5 - 1.4 | 12.5 | 6.0 | 1.60 |
| 5.5 - 1.6 | 14 | 6.0 | 1.84 |
| 5.5 - 1.8 | 14.5 | 6.0 | 2.04 |
| 5.5 - 2.0 | 15.5 | 6.0 | 2.24 |
| 5.5 - 2.2 | 16.5 | 6.0 | 2.48 |
| 6 - 1.4 | 13 | 6.5 | 1.60 |
| 6 - 1.6 | 13.5 | 6.5 | 1.84 |
| 6 - 1.8 | 14 | 6.5 | 2.04 |
| 6 - 2.0 | 15.5 | 6.5 | 2.24 |
| 6 - 2.2 | 17 | 7.0 | 2.48 |
| 6 - 2.4 | 18.5 | 6.5 | 2.68 |
| 6 - 2.6 | 20.5 | 6.5 | 2.91 |
| 7 - 1.6 | 14 | 8.0 | 1.84 |
| 7 - 1.8 | 15 | 8.0 | 2.04 |
| 7 - 2.0 | 16 | 7.5 | 2.24 |
| 7 - 2.2 | 17.5 | 8.0 | 2.48 |
| 7 - 2.4 | 18 | 8.0 | 2.69 |
| 7 - 2.6 | 20.5 | 8.0 | 2.91 |
| 7 - 2.8 | 21.5 | 8.0 | 3.11 |
| 7 - 3.0 | 22 | 8.0 | 3.33 |
| 7 - 3.2 | 22.5 | 7.5 | 3.53 |
| 8 - 1.6 | 16 | 9.0 | 1.84 |
| 8 - 1.8 | 16 | 9.0 | 2.04 |
| 8 - 2.0 | 17 | 8.5 | 2.24 |
| 8 - 2.2 | 17.5 | 8.5 | 2.48 |
| 8 - 2.4 | 18.5 | 9.0 | 2.68 |
| 8 - 2.6 | 21 | 8.5 | 2.91 |
| 8 - 2.8 | 22.5 | 9.0 | 3.11 |
| 8 - 3.0 | 21.5 | 9.0 | 3.33 |
| 8 - 3.2 | 24.5 | 8.5 | 3.53 |
| 10 - 2.0 | 18.5 | 12.0 | 2.24 |
| 10 - 2.2 | 19 | 12.0 | 2.48 |
| 10 - 2.4 | 19 | 11.5 | 2.68 |
| 10 - 2.6 | 22 | 11.5 | 2.91 |
| 10 - 2.8 | 23 | 12.5 | 3.11 |
| 10 - 3.0 | 23.5 | 12.0 | 3.33 |
| 10 - 3.2 | 24.5 | 11.5 | 3.53 |
| 10 - 3.6 | 25 | 12.0 | 3.97 |
| 10 - 4.0 | 27 | 11.0 | 4.60 |
Guides
Tips
Reel Seats
Butt Caps